Échange de produit au type «Lenze»– 11.100 / 11.101 et 11.213
Échange de produit au type «Lenze » 11.100 et 11.101
Le Code «Lenze» | La taille «Deepak» | BoreØ | La poulie Ø | La longueur de la poulie | La largeur et l'épaisseur de la ceinture | Le poids en Kgs. |
---|---|---|---|---|---|---|
Keyway | ||||||
11.100.05.1.1 | 12014 | 14 (5×2) | 120 | 72 | 22×8 | 1 |
11.100.10.1.1 | 15519 | 19 (6×2.8) | 155 | 95 | 28×8 | 2.4 |
11.101.20.1.1 | 18524 | 24 (8×3.3) | 185 | 110 | 37×10 | 3.5 |
11.101.30.1.1 | 22528 | 28 (8×3.3) | 225 | 130 | 47×13 | 6.5 |
11.101.40.1.1 11.101.45.1.1 | 27028 | *28 (8×3.3) | 270 | 148 | 47×13 | 11 |
11.101.55.1.1 | 31038 | 38 (10×3.3) | 310 | 180 | 55×16 | 19 |
11.101.65.1.1 | 36042 | 42 (12×3.3) | 360 | 215 | 70×18 | 25 |
11.101.80.1.1 | 37548 | 48 (14×3.8) | 375 | 215 | 70×18 | 33 |
Échange de produit au type « Lenze » 11.213
Le type «Lenze» | La taille «Deepak» | Le disque Ø | La longueur de la poulie | Bore Ø | La largeur et l'épaisseur de la ceinture | |
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||
11.213.13 | FC 130 | 130 | 95 | 14 | 19 | 22×6 |
11.213.16 | FC 160 | 160 | 110 | 18 | 24 | 28×8 |
11.213.20 | FC 205 | 205 | 130 | 19 | 28 | 37×10 |
11.213.25 | FC 252 | 252 | 160 | 25 | 42 | 47×13 |
11.213.31 | FC 315 | 315 | 196 | 38 | 42 | 55×16 |
Les manufacturiers et exportateurs d'entraîneur mécanique de poulie à vitesse variable, entraîneur à la variation continue à ceinture de vitesse variable, Ceintures à vitesse variable, entraîneur à vitesse variable pour des zones anti-déflagrants / explosives. Nous sommes en train de concevoir et fabriquer les entraîneurs et poulies fabriqués sur mesure selon les exigences du client.
© Copyrights, Deepak Drives Pvt. Ltd.
Designed by Webz Solutions®