Conversor de correia de velocidade assimétrica - 0.25 a 30 KW (com sensor de torque automático) (intercâmbio para BECKER / BERGES)
O conversor assimétrico é apropriado para classificações de motor de 0,25kw a 30kw. Os limites de velocidade contínuos de saída no caso do motor de 1440 RPM são de 425 a 4500 RPM. O conversor é composto por uma polia conversor R (montada no eixo do motor), uma polia conversor N (montada na engrenagem/eixo da máquina) e por uma correia. A polia conversor R é ajustada mecanicamente através de um fuso roscado para alcançar a variação de velocidade e a polia conversor N é ajustada automaticamente.
O conversor tem características únicas de "Sensor de Torque Automático", o que assegura uma pressão de contacto axial automática ótima na correia, dependendo na classificação de potência a ser transferida. Quanto maior for o torque, maior é a pressão de contacto. Isto assegura que a correia não escorrega durante a operação intermitente, sob demasiada carga ou quando a máquina arranca com efeito volante. Estas características do sistema garantem uma grande eficácia, mesmo com carga parcial e uma vida útil mais alargada da correia.
Características especiais
- Disco montado no hub sem chave ou ranhuras, minimizando assim o desgaste.
- Rácio de variação de velocidade 11; 1
- Lubrificada em contínuo
- Ajuste de velocidade com a máquina em funcionamento
- Dinamicamente equilibrado
- Furo acabado com rasgo de chaveta
Aquando da seleção, os pontos seguintes são essenciais para iniciar o processo
Como selecionar o conversor e a correia de velocidade variável assimétrica
- Potência do motor e limites de velocidade - ver a tabela 1 para seleção de conversor.
- Verifique se a polia conversor N pode acomodar o tamanho do furo da engrenagem / eixo da máquina - ver tabela 1 ou selecione uma tamanho acima.
- Distância de centro a centro entre o motor e a engrenagem - ver tabela II para seleção de correia.
Tabela de seleção assimétrica - tabela 1
Potência do motor | Conversor ASM | Output Limites de velocidade | P.C.D. de processamento | Correia de velocidade variável | Tamanho do furo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 R.P.M. | TAMANHO | Min. | Max. | Min. | Max. | largura x Th | Min. | Std. | Max. |
0.25 / 0.75 Kw | Asm 130 | 540 | 3750 | 47 | 126 | 22x8 | 14 | 19 | 25 |
1.1 / 1.5 Kw | Asm 150 | 480 | 4320 | 47 | 146 | 22x8 | 14 | 24 | 25 |
2.2 / 3.7 Kw | Asm 210 | 425 | 4500 | 60 | 205 | 32x10 | 19 | 28 | 32 |
5.5/7.5 Kw | Asm 245 | 425 | 4500 | 70 | 240 | 37x10 | 24 | 38 | 40 |
11/15Kw | Asm 285 | 415 | 4500 | 80 | 278 | 47x13 | 28 | 42 | 45 |
18/22/30 Kw | Asm 345 | 427 | 4500 | 100 | 337 | 52x16 | 38 | 48 | 60 |
Dimensões - tabela 2 (para tamanhos de furo, ver tabela 1
Drive Tamanho | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
ASM 130 | 130 | 95 | 195 |
Ver Tabela 3 para seleção de correia |
ASM 150 | 150 | 95 | 210 | |
ASM 210 | 210 | 122 | 250 | |
ASM 245 | 245 | 165 | 265 | |
ASM 285 | 285 | 185 | 293 | |
ASM 345 | 345 | 225 | 358 |
Tabela de seleção de correia - tabela 3
Drive Tamanho | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1250 | 1320 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2240 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distância Central entre o Eixo do Motor e Transmissão/ eixo da máquina | |||||||||||||||||||||
ASM 130 | 203 | 228 | 253 | 278 | 303 | 328 | 353 | 378 | 408 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
ASM 150 | 185 | 210 | 235 | 261 | 286 | 312 | 337 | 362 | 393 | 423 | 453 | 488 | 523 | 564 | . | . | . | . | . | . | . |
ASM 210 | . | . | . | . | . | 254 | 280 | 305 | 336 | 366 | 396 | 432 | 467 | 508 | 558 | 609 | 659 | . | . | . | . |
ASM 245 | . | . | . | . | . | . | . | . | 297 | 327 | 358 | 394 | 429 | 470 | 520 | 571 | 621 | . | . | . | . |
ASM 285 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 360 | 395 | 436 | 486 | 537 | 588 | 638 | 740 | 860 | 991 |
ASM 345 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 375 | 426 | 477 | 528 | 579 | 680 | . | . |
Atenção - Mudar a velocidade apenas em condição de funcionamento
As especificações estão sujeitas a alteração sem pré-aviso.
Fabricantes e exportadores de Conversores Mecânicos de polias de velocidade variável, Conversores contínuos de Correias de velocidade variável, Correias de velocidade variável, Conversores de velocidade variável para áreas não inflamáveis / potencialmente explosivas. Podemos também projetar e fabricar conversores e polias personalizados, conforme as exigências do cliente.
© Copyrights, Deepak Drives Pvt. Ltd.
Designed by Webz Solutions®